НОВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сегодня о промышленной электронике, интернете вещей и электротехнике!
Контроллер ОВЕН ПЛК110 старого образца снимается с производства
Компания ОВЕН сообщает, что с 27 февраля 2019 года снимается с производства программируемый логический контроллер ПЛК110 старого образца (без литеры [М02]).
Стоимость контроллеров ПЛК110 [М02] не изменилась.
Таблица отличий ПЛК110 и ПЛК110 [М02]
| Параметр | ПЛК110 | ПЛК110 [М02] | 
|---|---|---|
| Вычислительные ресурсы | ||
| Процессор | 180 МГц | 400 МГц | 
| ОЗУ | 8 Мб (SDRAM) | 8 Мб (SDRAM) | 
| ПЗУ | 4 МБ (DataFlash) | 6 МБ (DataFlash) | 
| RETAIN | 4 кбайт | 16 кбайт (MRAM) | 
| Интерфейсы | ||
| RS-232 RS-232 Debug RS-485 (1 или 2) Ethernet USB Device | RS-232 RS-232 Debug RS-485 (1 или 2) Ethernet USB Device USB Host | |
| Температурный диапазон эксплуатации | -10 … +50 °C | -40 … +55 °C | 
| Источник питания для часов RTC | Встроенный аккумулятор | Заменяемая стандартная батарея CR2032 | 
| Источник питания для Retain | Встроенный аккумулятор | Не требуется, используется MRAM | 
| Ведение архивов на USB Flash | Нет | Есть, до 8 ГБ | 
| Быстрые входы | До 10 кГц | До 100 кГц | 
| Быстрые выходы | До 5 кГц | До 100 кГц | 
Таким образом, новая линейка значительно более производительнее и функциональнее линейки старого образца. Можно отметить, что ПЛК110 [М02] имеет широкий температурный диапазон эксплуатации, что позволяет использовать эти ПЛК во влагостойких электрощитах IP54 на открытых площадках (подробнее здесь: https://szma.com/proizvodstvo/sborochnoe-proizvodstvo/).

